
Трубы SML

Трубы BML

Трубы KML

Фитинги SML

Фитинги BML

Фитинги KML

Манжеты SML

Соединители SML

Сопутствующее
Неподвижная опора
Стальной несущий элемент, на который идет основная нагрузка при монтаже трубопроводов. Фиксация на опоры исключает продольно-поперечное смещение коммуникаций.
Информация для заказа
| Артикул | Наименование |
|---|---|
| 721100RS | Неподвижная опора DN15 |
| 721101RS | Неподвижная опора DN20 |
| 721102RS | Неподвижная опора DN25 |
| 721103RS | Неподвижная опора DN32 |
| 721104RS | Неподвижная опора DN40 |
| 721105RS | Неподвижная опора DN50 |
| 721106RS | Неподвижная опора DN65 |
| 721107RS | Неподвижная опора DN80 |
| 721108RS | Неподвижная опора DN90 |
| 721109RS | Неподвижная опора DN100 |
| 721110RS | Неподвижная опора DN125 |
| 721111RS | Неподвижная опора DN150 |
| 721112RS | Неподвижная опора DN200 |
Быстрая доставка
по территории Российской Федерации любой удобной вам транспортной компанией.
Запросить коммерческое предложение или запросить оптовую цену: mail@russml.ru
Технические характеристики
| Артикул | Проход | Диаметр | Стальная шовная труба, водо- и газопроводная | Бесшовная стальная труба | Полимерная труба |
|---|---|---|---|---|---|
| 721100RS | 15 | 1/2″ | 21.3 | 20 | 20 |
| 721101RS | 20 | 3/4″ | 26.8 | 26 | 25 |
| 721102RS | 25 | 1″ | 33.5 | 32 | 32 |
| 721103RS | 32 | 1 1/4″ | 42.3 | 42 | 40 |
| 721104RS | 40 | 1 1/2″ | 48 | 45 | 50 |
| 721105RS | 50 | 2″ | 60 | 57 | 63 |
| 721106RS | 65 | 2 1/2″ | 75.5 | 76 | 75 |
| 721107RS | 80 | 3″ | 88.5 | 89 | 90 |
| 721108RS | 90 | 3 1/2″ | 101.3 | 102 | 110 |
| 721109RS | 100 | 4″ | 114 | 108 | 125 |
| 721110RS | 125 | 5″ | 140 | 133 | 140 |
| 721111RS | 150 | 6″ | 165 | 159 | 160 |
| 721112RS | 200 | 8″ | 219 | 225 |
Нашли ошибку или текстовую опечатку? Просьба сообщить нам.
Выделите участок текста и нажмите на клавиатуре сочетание клавиш Ctrl и Enter