Трубы KML

Трубы SML

Трубы BML

Трубы KML

Фитинги SML

Фитинги BML

Фитинги KML

Манжеты SML

Соединители SML

Сопутствующее
Чугунная безраструбная канализация KML — это инновационный продукт в области канализационных систем, изготавливаемый из литого чугуна. Трубы КМЛ обладают высокой прочностью, устойчивостью к коррозии и химическим воздействиям, и предназначены для использования в различных условиях, где требуется долговечность и надежность систем водоотведения.
Эти трубы и фитинги соответствуют стандарту EN877 и обладают специальным защитным покрытием, предназначенным для эффективного отвода больших объемов агрессивных сточных вод и использования в подземных системах дренажа.
Размеры: | DN 50 – DN 400 |
---|---|
Покрытие труб снаружи: | Цинк, толщиной 130 г/м2, а так же эпоксидное двухкомпонентное покрытие, толщиной 60 мкм |
Покрытие труб внутри: | Двухслойное эпоксидное покрытие, толщиной 240 мкм |
Покрытие фитингов: | Двухслойный эпоксидный порошок |
Область применения: | Отвод сточных вод от фабрик-кухонь, ресторанов, столовых, от производств, лабораторий непромышленного назначения, а так же от всех объектов с объемом стоков, превышающим нормальные хозяйственно-бытовые нормы. Подземный дренаж. |
БЫСТРАЯ ДОСТАВКА
по территории Российской Федерации любой удобной вам транспортной компанией.
Конструкционные размеры в мм (DIN EN 877 и DIN 19522)
Артикул | Номинальный диаметр | Внешний диаметр | Толщина стенки | Вес, кг | ||||
DN | DE | Доп. откл. | Труба | Фасонная часть | ||||
E | Доп. откл. | e | Доп. откл. | |||||
1105013RK | 50 | 58 | +2/-1 | 3,5 | -0,5 | 3,5 | -0,5 | 13 |
1107013RK | 70 | 78 | +2/-1 | 3,5 | -0,5 | 3,5 | -0,5 | 17,7 |
1108019RK | 80 | 90 | +2/-1 | 3,5 | -0,5 | 3,5 | -0,5 | 18,9 |
1110025RK | 100 | 110 | +2/-1 | 3,5 | -0,5 | 4,2 | -0,7 | 25,2 |
1112535RK | 125 | 135 | +2/-2 | 4 | -0,5 | 4,7 | -1 | 35,4 |
1115041RK | 150 | 160 | +2/-2 | 4 | -0,5 | 5,3 | -1,3 | 42,2 |
1120068RK | 200 | 210 | +2/-2 | 5 | -1 | 6 | -1,5 | 69,3 |
1125098RK | 250 | 274 | +2,5/-2,5 | 5,5 | -1 | 7 | -1,5 | 99,8 |
1130127RK | 300 | 326 | +2,5/-2,5 | 6 | -1 | 8 | -1,5 | 129,7 |
1140127RK | 400 | 429 | +2/-3 | 6,3 | -1,3 | 8,1 | -1,7 | 180 |
Нашли ошибку или текстовую опечатку? Просьба сообщить нам.
Выделите участок текста и нажмите на клавиатуре сочетание клавиш Ctrl и Enter