
Трубы SML

Трубы BML

Трубы KML

Фитинги SML

Фитинги BML

Фитинги KML

Манжеты SML

Соединители SML

Сопутствующее
Переход KML
Переход KML — это элемент безраструбной чугунной канализационной системы, предназначенный для соединения труб разных диаметров, обеспечивая надежное и герметичное соединение, что позволяет плавно изменять размер трубопровода без потери его эксплуатационных характеристик.
Информация для заказа
Артикул | Наименоваие |
---|---|
227050RK | Переход KML DN 70х50 DIN EN877 |
228050RK | Переход KML DN 80х50 DIN EN877 |
221050RK | Переход KML DN 100х50 DIN EN877 |
221070RK | Переход KML DN 100х70 DIN EN877 |
221080RK | Переход KML DN 100х80 DIN EN877 |
221250RK | Переход KML DN 125x50 DIN EN877 |
221270RK | Переход KML DN 125x70 DIN EN877 |
221280RK | Переход KML DN 125x80 DIN EN877 |
221210RK | Переход KML DN 125х100 DIN EN877 |
221550RK | Переход KML DN 150x50 DIN EN877 |
221570RK | Переход KML DN 150x70 DIN EN877 |
221580RK | Переход KML DN 150x80 DIN EN877 |
221510RK | Переход KML DN 150х100 DIN EN877 |
221512RK | Переход KML DN 150x125 DIN EN877 |
222010RK | Переход KML DN 200x100 DIN EN877 |
222012RK | Переход KML DN 200x125 DIN EN877 |
222015RK | Переход KML DN 200х150 DIN EN877 |
222515RK | Переход KML DN 250x150 DIN EN877 |
222520RK | Переход KML DN 250x200 DIN EN877 |
223015RK | Переход KML DN 300x150 DIN EN877 |
223020RK | Переход KML DN 300x200 DIN EN877 |
223025RK | Переход KML DN 300x250 DIN EN877 |
БЫСТРАЯ ДОСТАВКА
по территории Российской Федерации любой удобной вам транспортной компанией.
Технические данные
Артикул | DN | t1 | t2 | L | A | Вес, кг |
---|---|---|---|---|---|---|
227050RK | 70х50 | 30 | 35 | 75 | 10 | 0.5 |
228050RK | 80×50 | 30 | 35 | 80 | 13 | 0.7 |
221050RK | 100×50 | 30 | 40 | 80 | 25 | 0.8 |
221070RK | 100х70 | 30 | 40 | 85 | 16 | 0.9 |
221080RK | 100×80 | 35 | 40 | 90 | 14 | 1 |
221250RK | 125×50 | 30 | 45 | 85 | 38.5 | 1.5 |
221270RK | 125×70 | 35 | 45 | 90 | 28.5 | 1.5 |
221280RK | 125×80 | 35 | 45 | 95 | 26 | 1.3 |
221210RK | 125×100 | 40 | 45 | 95 | 12.5 | 1.6 |
221550RK | 150×50 | 40 | 50 | 95 | 51 | 1.9 |
221570RK | 150×70 | 40 | 80 | 100 | 41 | 2.1 |
221580RK | 150×80 | 35 | 80 | 100 | 39 | 2 |
221510RK | 150×100 | 40 | 50 | 105 | 25 | 2 |
221512RK | 150×125 | 45 | 50 | 110 | 12.5 | 2 |
222010RK | 200×100 | 40 | 60 | 115 | 50 | 3.6 |
222012RK | 200×125 | 45 | 60 | 120 | 37.5 | 3.8 |
222015RK | 200×150 | 50 | 60 | 125 | 25 | 3.4 |
222515RK | 250×150 | 50 | 70 | 140 | 57 | 6.3 |
222520RK | 250×200 | 60 | 70 | 145 | 32 | 10.7 |
223015RK | 300×150 | 50 | 80 | 150 | 83 | 10.7 |
223020RK | 300×200 | 60 | 80 | 560 | 58 | 10.2 |
223025RK | 300×250 | 40 | 80 | 170 | 26 | 10.7 |
Нашли ошибку или текстовую опечатку? Просьба сообщить нам.
Выделите участок текста и нажмите на клавиатуре сочетание клавиш Ctrl и Enter