Трубы SML
Трубы BML
Трубы KML
Фитинги SML
Фитинги BML
Фитинги KML
Манжеты SML
Соединители SML
Сопутствующее
Тройник косой переходной 45° BML
Тройник косой переходной 45° BML — это специальный элемент безраструбной чугунной канализационной системы, предназначенный для плавного изменения направления потока под углом 45 градусов. Обеспечивает эффективное соединение труб различных диаметров, сохраняя надежность и герметичность в эксплуатации.
Информация для заказа
Артикул | Наименоваие |
---|---|
967050RB | Тройник косой, переходной BML DN 70х50х45 DIN EN877 |
968050RB | Тройник косой, переходной BML DN 80х50х45 DIN EN877 |
910050RB | Тройник косой, переходной BML DN 100х50х45 DIN EN877 |
910070RB | Тройник косой, переходной BML DN 100х70х45 DIN EN877 |
910080RB | Тройник косой, переходной BML DN 100х80х45 DIN EN877 |
912550RB | Тройник косой, переходной BML DN 125х50х45 DIN EN877 |
912580RB | Тройник косой, переходной BML DN 125х80х45 DIN EN877 |
912510RB | Тройник косой, переходной BML DN 125х100х45 DIN EN877 |
911005RB | Тройник косой, переходной BML DN 150х50х45 DIN EN877 |
915080RB | Тройник косой, переходной BML DN 150х80х45 DIN EN877 |
915010RB | Тройник косой, переходной BML DN 150х100х45 DIN EN877 |
915012RB | Тройник косой, переходной BML DN 150х125х45 DIN EN877 |
920070RB | Тройник косой, переходной BML DN 200х70х45 DIN EN877 |
920080RB | Тройник косой, переходной BML DN 200х80х45 DIN EN877 |
920010RB | Тройник косой, переходной BML DN 200х100х45 DIN EN877 |
920012RB | Тройник косой, переходной BML DN 200х125х45 DIN EN877 |
920015RB | Тройник косой, переходной BML DN 200х150х45 DIN EN877 |
925010RB | Тройник косой, переходной BML DN 250х100х45 DIN EN877 |
925012RB | Тройник косой, переходной BML DN 250х125х45 DIN EN877 |
925015RB | Тройник косой, переходной BML DN 250х150х45 DIN EN877 |
925020RB | Тройник косой, переходной BML DN 250х200х45 DIN EN877 |
930010RB | Тройник косой, переходной BML DN 300х100х45 DIN EN877 |
930012RB | Тройник косой, переходной BML DN 300х125х45 DIN EN877 |
930015RB | Тройник косой, переходной BML DN 300х150х45 DIN EN877 |
930020RB | Тройник косой, переходной BML DN 300х200х45 DIN EN877 |
930025RB | Тройник косой, переходной BML DN 300х250х45 DIN EN877 |
БЫСТРАЯ ДОСТАВКА
по территории Российской Федерации любой удобной вам транспортной компанией.
Технические данные
Артикул | DN | L | X3 | X2 | X1 | Вес, кг |
---|---|---|---|---|---|---|
967050RB | 70х50х45 | 190 | 150 | 150 | 40 | 1.6 |
968050RB | 80х50х45 | 180 | 135 | 135 | 45 | 1.6 |
910050RB | 100х50х45 | 200 | 165 | 165 | 35 | 2.4 |
910070RB | 100х70х45 | 235 | 185 | 185 | 50 | 3.1 |
910080RB | 100х80х45 | 225 | 170 | 170 | 55 | 3.1 |
912550RB | 125х50х45 | 205 | 185 | 185 | 20 | 3.2 |
912580RB | 125х80х45 | 240 | 195 | 200 | 45 | 4.2 |
912510RB | 125х100х45 | 280 | 220 | 220 | 60 | 5.6 |
911005RB | 150х50х45 | 245 | 215 | 215 | 30 | 5.6 |
915080RB | 150х80х45 | 260 | 215 | 215 | 30 | 5.9 |
915010RB | 150х100х45 | 295 | 240 | 240 | 55 | 6.1 |
915012RB | 150х125х45 | 325 | 255 | 255 | 70 | 7 |
920070RB | 200х70х45 | 260 | 240 | 240 | 15 | 8.1 |
920080RB | 200х80х45 | 260 | 240 | 240 | 20 | 11.6 |
920010RB | 200х100х45 | 305 | 265 | 265 | 40 | 11.4 |
920012RB | 200х125х45 | 335 | 280 | 280 | 55 | 16.8 |
920015RB | 200х150х45 | 375 | 300 | 300 | 75 | 13.6 |
925010RB | 250х100х45 | 330 | 315 | 315 | 15 | 17.3 |
925012RB | 250х125х45 | 370 | 335 | 335 | 35 | 22.4 |
925015RB | 250х150х45 | 405 | 350 | 350 | 55 | 29 |
925020RB | 250х200х45 | 480 | 390 | 390 | 90 | 19.3 |
930010RB | 300х100х45 | 350 | 345 | 345 | 5 | 28 |
930012RB | 300х125х45 | 375 | 360 | 360 | 15 | 28.1 |
930015RB | 300х150х45 | 415 | 380 | 380 | 35 | 28 |
930020RB | 300х200х45 | 485 | 415 | 440 | 70 | 28.1 |
930025RB | 300х250х45 | 580 | 465 | 465 | 115 | 37.6 |
Нашли ошибку или текстовую опечатку? Просьба сообщить нам.
Выделите участок текста и нажмите на клавиатуре сочетание клавиш Ctrl и Enter