Трубы SML
Трубы BML
Трубы KML
Фитинги SML
Фитинги BML
Фитинги KML
Манжеты SML
Соединители SML
Сопутствующее
Тройник косой переходной 45° KML
Тройник косой переходной 45° KML — это специальный элемент безраструбной чугунной канализационной системы, предназначенный для плавного изменения направления потока под углом 45 градусов. Обеспечивает эффективное соединение труб различных диаметров, сохраняя надежность и герметичность в эксплуатации.
Информация для заказа
Артикул | Наименоваие |
---|---|
967050RK | Тройник косой, переходной KML DN 70х50х45 DIN EN877 |
968050RK | Тройник косой, переходной KML DN 80х50х45 DIN EN877 |
910050RK | Тройник косой, переходной KML DN 100х50х45 DIN EN877 |
910070RK | Тройник косой, переходной KML DN 100х70х45 DIN EN877 |
910080RK | Тройник косой, переходной KML DN 100х80х45 DIN EN877 |
912550RK | Тройник косой, переходной KML DN 125х50х45 DIN EN877 |
912580RK | Тройник косой, переходной KML DN 125х80х45 DIN EN877 |
912510RK | Тройник косой, переходной KML DN 125х100х45 DIN EN877 |
911005RK | Тройник косой, переходной KML DN 150х50х45 DIN EN877 |
915080RK | Тройник косой, переходной KML DN 150х80х45 DIN EN877 |
915010RK | Тройник косой, переходной KML DN 150х100х45 DIN EN877 |
915012RK | Тройник косой, переходной KML DN 150х125х45 DIN EN877 |
920070RK | Тройник косой, переходной KML DN 200х70х45 DIN EN877 |
920080RK | Тройник косой, переходной KML DN 200х80х45 DIN EN877 |
920010RK | Тройник косой, переходной KML DN 200х100х45 DIN EN877 |
920012RK | Тройник косой, переходной KML DN 200х125х45 DIN EN877 |
920015RK | Тройник косой, переходной KML DN 200х150х45 DIN EN877 |
925010RK | Тройник косой, переходной KML DN 250х100х45 DIN EN877 |
925012RK | Тройник косой, переходной KML DN 250х125х45 DIN EN877 |
925015RK | Тройник косой, переходной KML DN 250х150х45 DIN EN877 |
925020RK | Тройник косой, переходной KML DN 250х200х45 DIN EN877 |
930010RK | Тройник косой, переходной KML DN 300х100х45 DIN EN877 |
930012RK | Тройник косой, переходной KML DN 300х125х45 DIN EN877 |
930015RK | Тройник косой, переходной KML DN 300х150х45 DIN EN877 |
930020RK | Тройник косой, переходной KML DN 300х200х45 DIN EN877 |
930025RK | Тройник косой, переходной KML DN 300х250х45 DIN EN877 |
БЫСТРАЯ ДОСТАВКА
по территории Российской Федерации любой удобной вам транспортной компанией.
Технические данные
Артикул | DN | L | X3 | X2 | X1 | Вес, кг |
---|---|---|---|---|---|---|
967050RK | 70х50х45 | 190 | 150 | 150 | 40 | 1.6 |
968050RK | 80х50х45 | 180 | 135 | 135 | 45 | 1.6 |
910050RK | 100х50х45 | 200 | 165 | 165 | 35 | 2.4 |
910070RK | 100х70х45 | 235 | 185 | 185 | 50 | 3.1 |
910080RK | 100х80х45 | 225 | 170 | 170 | 55 | 3.1 |
912550RK | 125х50х45 | 205 | 185 | 185 | 20 | 3.2 |
912580RK | 125х80х45 | 240 | 195 | 200 | 45 | 4.2 |
912510RK | 125х100х45 | 280 | 220 | 220 | 60 | 5.6 |
911005RK | 150х50х45 | 245 | 215 | 215 | 30 | 5.6 |
915080RK | 150х80х45 | 260 | 215 | 215 | 30 | 5.9 |
915010RK | 150х100х45 | 295 | 240 | 240 | 55 | 6.1 |
915012RK | 150х125х45 | 325 | 255 | 255 | 70 | 7 |
920070RK | 200х70х45 | 260 | 240 | 240 | 15 | 8.1 |
920080RK | 200х80х45 | 260 | 240 | 240 | 20 | 11.6 |
920010RK | 200х100х45 | 305 | 265 | 265 | 40 | 11.4 |
920012RK | 200х125х45 | 335 | 280 | 280 | 55 | 16.8 |
920015RK | 200х150х45 | 375 | 300 | 300 | 75 | 13.6 |
925010RK | 250х100х45 | 330 | 315 | 315 | 15 | 17.3 |
925012RK | 250х125х45 | 370 | 335 | 335 | 35 | 22.4 |
925015RK | 250х150х45 | 405 | 350 | 350 | 55 | 29 |
925020RK | 250х200х45 | 480 | 390 | 390 | 90 | 19.3 |
930010RK | 300х100х45 | 350 | 345 | 345 | 5 | 28 |
930012RK | 300х125х45 | 375 | 360 | 360 | 15 | 28.1 |
930015RK | 300х150х45 | 415 | 380 | 380 | 35 | 28 |
930020RK | 300х200х45 | 485 | 415 | 440 | 70 | 28.1 |
930025RK | 300х250х45 | 580 | 465 | 465 | 115 | 37.6 |
Нашли ошибку или текстовую опечатку? Просьба сообщить нам.
Выделите участок текста и нажмите на клавиатуре сочетание клавиш Ctrl и Enter